> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.debridge.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Deployed Contracts

> deBridge Liquidity Network deployed contracts

The following smart contracts have been deployed across supported chains to power the DLN:

# Solana

| **Smart Contract** | **Address**                                                                                                           | **Description**                       |
| ------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------- |
| `DlnSource`        | [src5qyZHqTqecJV4aY6Cb6zDZLMDzrDKKezs22MPHr4](https://solscan.io/account/src5qyZHqTqecJV4aY6Cb6zDZLMDzrDKKezs22MPHr4) | Used to place orders on DLN           |
| `DlnDestination`   | [dst5MGcFPoBeREFAA5E3tU5ij8m5uVYwkzkSAbsLbNo](https://solscan.io/account/dst5MGcFPoBeREFAA5E3tU5ij8m5uVYwkzkSAbsLbNo) | Used to fulfill and cancel DLN orders |

## IDLs

The IDLs can be found [here](https://github.com/debridge-finance/abis-and-idls/tree/master/idls).

# EVM-based Chains

|                 | DlnSource                                                                                                                             | DlnDestination                                                                                                                        | DeBridgeRouter                                                                                                                                   | DlnExternalCallAdapter                                                                                                                | ExternalCallExecutor                                                                                                                  |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Description** | Used to place orders on DLN                                                                                                           | Used to fulfill and cancel orders placed on DLN                                                                                       | Intermediary contract used exclusively by the DLN API to swap input asset for one of the settlement assets prior to order creation, if necessary | Intermediary store and the engine for DLN Hooks that implement `IExternalCallExecutor`                                                | Universal DLN Hook (implementing `IExternalCallExecutor`) that executes arbitrary transaction calls via a payload                     |
| **Github**      | [LINK](https://github.com/debridge-finance/dln-contracts/blob/main/contracts/DLN/DlnSource.sol)                                       | [LINK](https://github.com/debridge-finance/dln-contracts/blob/main/contracts/DLN/DlnDestination.sol)                                  |                                                                                                                                                  | [LINK](https://github.com/debridge-finance/dln-contracts/blob/main/contracts/adapters/DlnExternalCallAdapter.sol)                     | [LINK](https://github.com/debridge-finance/dln-contracts/blob/main/contracts/adapters/ExternalCallExecutor.sol)                       |
| **Chain**       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
| Ethereum        | [0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66](https://etherscan.io/address/0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66)                 | [0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f](https://etherscan.io/address/0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f)                 | [0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251](https://etherscan.io/address/0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251)                            | [0x61eF2e01E603aEB5Cd96F9eC9AE76cc6A68f6cF9](https://etherscan.io/address/0x61eF2e01E603aEB5Cd96F9eC9AE76cc6A68f6cF9)                 | [0xAE0361b1C3454b297129e01046057F1D294c7974](https://etherscan.io/address/0xAE0361b1C3454b297129e01046057F1D294c7974)                 |
| BNB Chain       | [0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66](https://bscscan.com/address/0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66)                  | [0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f](https://bscscan.com/address/0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f)                  | [0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251](https://bscscan.com/address/0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251)                             | [0x61eF2e01E603aEB5Cd96F9eC9AE76cc6A68f6cF9](https://bscscan.com/address/0x61eF2e01E603aEB5Cd96F9eC9AE76cc6A68f6cF9)                  | [0xAE0361b1C3454b297129e01046057F1D294c7974](https://bscscan.com/address/0xAE0361b1C3454b297129e01046057F1D294c7974)                  |
| Polygon         | [0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66](https://polygonscan.com/address/0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66)              | [0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f](https://polygonscan.com/address/0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f)              | [0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251](https://polygonscan.com/address/0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251)                         | [0x61eF2e01E603aEB5Cd96F9eC9AE76cc6A68f6cF9](https://polygonscan.com/address/0x61eF2e01E603aEB5Cd96F9eC9AE76cc6A68f6cF9)              | [0xAE0361b1C3454b297129e01046057F1D294c7974](https://polygonscan.com/address/0xAE0361b1C3454b297129e01046057F1D294c7974)              |
| Arbitrum        | [0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66](https://arbiscan.io/address/0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66)                  | [0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f](https://arbiscan.io/address/0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f)                  | [0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251](https://arbiscan.io/address/0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251)                             | [0x61eF2e01E603aEB5Cd96F9eC9AE76cc6A68f6cF9](https://arbiscan.io/address/0x61eF2e01E603aEB5Cd96F9eC9AE76cc6A68f6cF9)                  | [0xAE0361b1C3454b297129e01046057F1D294c7974](https://arbiscan.io/address/0xAE0361b1C3454b297129e01046057F1D294c7974)                  |
| Avalanche       | [0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66](https://snowscan.xyz/address/0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66)                 | [0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f](https://snowscan.xyz/address/0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f)                 | [0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251](https://snowscan.xyz/address/0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251)                            | [0x61eF2e01E603aEB5Cd96F9eC9AE76cc6A68f6cF9](https://snowscan.xyz/address/0x61eF2e01E603aEB5Cd96F9eC9AE76cc6A68f6cF9)                 | [0xAE0361b1C3454b297129e01046057F1D294c7974](https://snowscan.xyz/address/0xAE0361b1C3454b297129e01046057F1D294c7974)                 |
| Linea           | [0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66](https://lineascan.build/address/0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66)              | [0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f](https://lineascan.build/address/0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f)              | [0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251](https://lineascan.build/address/0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251)                         | [0x61eF2e01E603aEB5Cd96F9eC9AE76cc6A68f6cF9](https://lineascan.build/address/0x61eF2e01E603aEB5Cd96F9eC9AE76cc6A68f6cF9)              | [0xAE0361b1C3454b297129e01046057F1D294c7974](https://lineascan.build/address/0xAE0361b1C3454b297129e01046057F1D294c7974)              |
| Base            | [0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66](https://basescan.org/address/0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66)                 | [0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f](https://basescan.org/address/0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f)                 | [0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251](https://basescan.org/address/0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251)                            | [0x61eF2e01E603aEB5Cd96F9eC9AE76cc6A68f6cF9](https://basescan.org/address/0x61eF2e01E603aEB5Cd96F9eC9AE76cc6A68f6cF9)                 | [0xAE0361b1C3454b297129e01046057F1D294c7974](https://basescan.org/address/0xAE0361b1C3454b297129e01046057F1D294c7974)                 |
| Optimism        | [0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66](https://optimistic.etherscan.io/address/0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66)      | [0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f](https://optimistic.etherscan.io/address/0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f)      | [0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251](https://optimistic.etherscan.io/address/0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251)                 | [0x61eF2e01E603aEB5Cd96F9eC9AE76cc6A68f6cF9](https://optimistic.etherscan.io/address/0x61eF2e01E603aEB5Cd96F9eC9AE76cc6A68f6cF9)      | [0xAE0361b1C3454b297129e01046057F1D294c7974](https://optimistic.etherscan.io/address/0xAE0361b1C3454b297129e01046057F1D294c7974)      |
| Story           | [0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66](https://storyscan.xyz/address/0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66)                | [0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f](https://storyscan.xyz/address/0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f)                | [0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251](https://storyscan.xyz/address/0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251)                           | [0xE93356b0b87c71A7F4957DCEBEd05BefA8cB624a](https://storyscan.xyz/address/0xE93356b0b87c71A7F4957DCEBEd05BefA8cB624a)                | [0x05bD82Dbb7c5C2Cf571112bD1ad4e7c02E10eBEA](https://storyscan.xyz/address/0x05bD82Dbb7c5C2Cf571112bD1ad4e7c02E10eBEA)                |
| Cronos          | [0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66](https://explorer.cronos.org/address/0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66)          | [0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f](https://explorer.cronos.org/address/0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f)          | [0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251](https://explorer.cronos.org/address/0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251)                     | [0xE93356b0b87c71A7F4957DCEBEd05BefA8cB624a](https://explorer.cronos.org/address/0xE93356b0b87c71A7F4957DCEBEd05BefA8cB624a)          | [0x05bD82Dbb7c5C2Cf571112bD1ad4e7c02E10eBEA](https://explorer.cronos.org/address/0x05bD82Dbb7c5C2Cf571112bD1ad4e7c02E10eBEA)          |
| HyperEVM        | [0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66](https://hyperevmscan.io/address/0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66)              | [0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f](https://hyperevmscan.io/address/0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f)              | [0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251](https://hyperevmscan.io/address/0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251)                         | [0xE93356b0b87c71A7F4957DCEBEd05BefA8cB624a](https://hyperevmscan.io/address/0xE93356b0b87c71A7F4957DCEBEd05BefA8cB624a)              | [0x05bD82Dbb7c5C2Cf571112bD1ad4e7c02E10eBEA](https://hyperevmscan.io/address/0x05bD82Dbb7c5C2Cf571112bD1ad4e7c02E10eBEA)              |
| Flow            | [0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66](https://evm.flowscan.io/address/0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66)              | [0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f](https://evm.flowscan.io/address/0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f)              | [0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251](https://evm.flowscan.io/address/0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251)                         | [0xE93356b0b87c71A7F4957DCEBEd05BefA8cB624a](https://evm.flowscan.io/address/0xE93356b0b87c71A7F4957DCEBEd05BefA8cB624a)              | [0x05bD82Dbb7c5C2Cf571112bD1ad4e7c02E10eBEA](https://evm.flowscan.io/address/0x05bD82Dbb7c5C2Cf571112bD1ad4e7c02E10eBEA)              |
| Sei             | [0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66](https://seiscan.io/address/0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66)                   | [0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f](https://seiscan.io/address/0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f)                   | [0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251](https://seiscan.io/address/0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251)                              | [0xE93356b0b87c71A7F4957DCEBEd05BefA8cB624a](https://seiscan.io/address/0xE93356b0b87c71A7F4957DCEBEd05BefA8cB624a)                   | [0x05bD82Dbb7c5C2Cf571112bD1ad4e7c02E10eBEA](https://seiscan.io/address/0x05bD82Dbb7c5C2Cf571112bD1ad4e7c02E10eBEA)                   |
| Injective       | [0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66](https://blockscout.injective.network/address/0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66) | [0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f](https://blockscout.injective.network/address/0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f) | [0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251](https://blockscout.injective.network/address/0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251)            | [0xE93356b0b87c71A7F4957DCEBEd05BefA8cB624a](https://blockscout.injective.network/address/0xE93356b0b87c71A7F4957DCEBEd05BefA8cB624a) | [0x05bD82Dbb7c5C2Cf571112bD1ad4e7c02E10eBEA](https://blockscout.injective.network/address/0x05bD82Dbb7c5C2Cf571112bD1ad4e7c02E10eBEA) |
| Monad           | [0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66](https://mainnet-beta.monvision.io/address/0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66)    | [0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f](https://mainnet-beta.monvision.io/address/0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f)    | [0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251](https://mainnet-beta.monvision.io/address/0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251)               | [0xE93356b0b87c71A7F4957DCEBEd05BefA8cB624a](https://mainnet-beta.monvision.io/address/0xE93356b0b87c71A7F4957DCEBEd05BefA8cB624a)    | [0x05bD82Dbb7c5C2Cf571112bD1ad4e7c02E10eBEA](https://mainnet-beta.monvision.io/address/0x05bD82Dbb7c5C2Cf571112bD1ad4e7c02E10eBEA)    |
| MegaETH         | [0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66](https://mega.etherscan.io/address/0xeF4fB24aD0916217251F553c0596F8Edc630EB66)            | [0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f](https://mega.etherscan.io/address/0xE7351Fd770A37282b91D153Ee690B63579D6dd7f)            | [0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251](https://mega.etherscan.io/address/0x663DC15D3C1aC63ff12E45Ab68FeA3F0a883C251)                       | [0xE93356b0b87c71A7F4957DCEBEd05BefA8cB624a](https://mega.etherscan.io/address/0xE93356b0b87c71A7F4957DCEBEd05BefA8cB624a)            | [0x05bD82Dbb7c5C2Cf571112bD1ad4e7c02E10eBEA](https://mega.etherscan.io/address/0x05bD82Dbb7c5C2Cf571112bD1ad4e7c02E10eBEA)            |
| TRON            | [TX2Ut1reF59i2WPzsYVoMfA25EkUkavnd5](https://tronscan.org/#/address/TX2Ut1reF59i2WPzsYVoMfA25EkUkavnd5)                               | [TXCbCdoHjg28g36X5jnWTP88mRzx54RqXp](https://tronscan.org/#/address/TXCbCdoHjg28g36X5jnWTP88mRzx54RqXp)                               | [TRsqznGXF7mSYhRxU49L3HY13QW1v9yBZa](https://tronscan.org/#/address/TRsqznGXF7mSYhRxU49L3HY13QW1v9yBZa)                                          | [TE8ZZHE8QEbjQLZCZv1PFKqiz2rCd7oPBV](https://tronscan.org/#/address/TE8ZZHE8QEbjQLZCZv1PFKqiz2rCd7oPBV)                               | [TJuJ19AsSBahPvg2j5AS3v37TtnmuMmeDL](https://tronscan.org/#/address/TJuJ19AsSBahPvg2j5AS3v37TtnmuMmeDL)                               |

## ABIs and Interfaces

The ABIs and the interfaces can be found [here](https://github.com/debridge-finance/abis-and-idls/tree/master/abis).
